Szkoła Podstawowa w Starej Obrze
Rachunek zysków i strat 2019
Załączniki
- Rachunek zysków i strat 2019 (0.00 B)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Szkoła Podstawowa w Starej Obrze | 
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-08-21 | 
| Data publikacji: | 2020-08-21 | 
| Osoba sporządzająca dokument: | Irena Jaskółka | 
| Osoba wprowadzająca dokument: | Irena Jaskółka | 
| Liczba odwiedzin: | 2503 | 

